地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.ourlowestory.com
310S止回閥是一種閥體和內件采用耐熱鋼310S或S31008及06Cr25Ni20等鑄造或鍛造而成,適合安裝在強耐腐蝕和抗高溫場合,用于自動阻止介質倒流的直通式升降止回閥。該閥閥體的內部流道經弧面過渡至水平環口,而可上下移動地閥瓣則放置在水平環口上方,閥瓣截面呈倒T形,它包括豎桿和可將所述水平環口密封的圓形密封板,閥蓋內側面上設置有允許豎桿插入其內并引導其上下移動的導向套,使用時,閥體水平安裝在管道中,當介質流動時,閥瓣在進口端介質壓力的作用下向上位移,閥門打開,當介質流動停止時,依靠閥瓣的自重和介質逆流壓力,閥瓣向下位移將閥門關閉。本產品主體部件所選用的材料屬高鉻鎳奧氏體不銹鋼,其化學成分中鉻、鎳的質量分數很高,擁有比普通不銹鋼強得多的耐腐蝕性及強的抗氧化性,尤其是在氧化性介質中耐蝕性很好,而且還具有一定的高溫強度,高溫下比普通不銹鋼的強度高,也由于其高溫抗氧化性,因此在耐高溫場合被廣泛應用(使用溫度可達1000℃)。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | 310S | S31008 | SUS310S | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 2520 |
2 | 閥 蓋 | 310S | S31008 | SUS310S | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 2520 |
3 | 導 向 套 | 310S | S31008 | SUS310S | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 2520 |
4 | 閥 瓣 | 310S | S31008 | SUS310S | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 2520 |
5 | 閥 座 | 310S | S31008 | SUS310S | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 2520 |
6 | 密 封 墊 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
7 | 螺 栓 | A193 B8 Cl.2 | A193 B8 Cl.2 | A193 B8 Cl.2 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
8 | 螺 母 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12235-2007、GB/T 12236-2008、ASME B16.34-2013、API 6D-2014、BS 1868:1975 | |||||
結構長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017、BS 1873:1975 | |||||
法蘭標準 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 9092-1999、API 598-2016、API 6D-2014、BS 6755-1:1986 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 15 | 130 | 90 | 25 | 15 | 130 | 90 |
20 | 150 | 95 | 20 | 150 | 95 | ||
25 | 160 | 100 | 25 | 160 | 100 | ||
32 | 180 | 105 | 32 | 180 | 105 | ||
40 | 200 | 110 | 40 | 200 | 110 | ||
50 | 230 | 115 | 50 | 230 | 115 | ||
65 | 290 | 140 | 65 | 290 | 140 | ||
80 | 310 | 170 | 80 | 310 | 170 | ||
100 | 350 | 200 | 100 | 350 | 200 | ||
125 | 400 | 230 | 125 | 400 | 230 | ||
150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 260 | ||
200 | 600 | 285 | 200 | 600 | 285 | ||
250 | 650 | 290 | 250 | 650 | 290 | ||
300 | 750 | 300 | 300 | 750 | 300 | ||
表中未列出的其他公稱壓力和公稱通徑外形尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
如果你需訂購我廠不銹鋼止回閥產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、法蘭標準和法蘭密封面形式等,本產品屬臥式升降式止回閥,適應安裝在水平管道上。